0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 6 февраля в Шубарколе
|
|
|
|
|
|
|
Ср7 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -8° | ЮВ9 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -6° | ЮВ10 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -4° | ЮЮВ9 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
облачно сильный снег | 09:00 | -2° | ЮЮВ14 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -2° | ЮЗ8 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -4° | ЮЗ6 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | ЮЮЗ9 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | ЮЮЗ7 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -8° | ЮЮЗ8 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт7 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -19° | ЗСЗ3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -21° | ЗСЗ3 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -23° | ЗСЗ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | З2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -14° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -11° | ЮЮВ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -15° | ЮЮВ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -19° | СВ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -21° | ССВ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн7 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -7° | ЮВ6 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
малооблачно снег | 03:00 | -6° | ЮВ6 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
малооблачно снег | 06:00 | -5° | ЮЮЗ7 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -6° | ЮЗ8 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -6° | ЮЗ9 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -6° | ЮЗ8 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -7° | ЮЮЗ6 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -9° | Ю6 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -8° | Ю5 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс7 Фев | пасмурно дождь | 00:00 | +2° | З10 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | З10 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -6° | ЗЮЗ9 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -9° | ЗЮЗ8 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -9° | ЮЗ9 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -6° | ЮЗ10 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -7° | ЮЗ8 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -7° | Ю6 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -4° | Ю8 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт7 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -9° | ЮЮЗ6 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -7° | Ю6 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | Ю6 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | Ю7 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -2° | Ю8 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | Ю9 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +0° | Ю10 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -0° | Ю10 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -1° | ЮЮВ11 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт7 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -29° | ВСВ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -30° | ССВ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -31° | ССЗ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | С1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -26° | СВ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -24° | СВ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -24° | ССВ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -27° | СВ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -29° | ВСВ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср7 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -18° | ССВ4 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -18° | ССВ4 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -16° | ССВ3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -17° | С1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -12° | С3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -9° | ССЗ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -9° | ССЗ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -14° | ВЮВ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -17° | С1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт7 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -19° | ЮЮЗ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -20° | ЮЮВ3 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -21° | ЮЮВ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -23° | Ю3 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -17° | Ю5 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | ЮЮЗ4 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -15° | Ю2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -17° | ЮВ4 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -19° | ЮЮВ3 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс7 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | Ю6 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | Ю7 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -3° | Ю8 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -4° | Ю8 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -3° | Ю10 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -2° | ЮЮЗ8 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -2° | ЮЮЗ7 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -3° | ЮЮЗ5 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -2° | ЮЗ4 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб7 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -7° | ВЮВ4 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 03:00 | -7° | ЮВ6 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -8° | ЮЮВ5 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -7° | ЮЮЗ6 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -7° | ЗЮЗ7 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -7° | З9 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | З6 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -11° | ЮЗ3 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -10° | Ю6 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт7 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -20° | В5 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -22° | ВСВ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -22° | ВЮВ5 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -24° | ЮВ5 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -22° | ЮЮВ4 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -19° | ЮВ4 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -18° | ЮВ6 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -18° | ВЮВ5 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -16° | ВЮВ4 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт7 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -9° | Ю6 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -9° | ЮЮЗ5 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -10° | ЮЗ5 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -11° | ЮЗ4 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -8° | ЗЮЗ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -7° | СЗ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -10° | С2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -9° | ССВ3 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -10° | СВ3 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт7 Фев | | 00:00 | | | | |
| 03:00 | | | | |
| 06:00 | | | | |
| 09:00 | | | | |
| 12:00 | | | | |
| 15:00 | | | | |
| 18:00 | | | | |
| 21:00 | | | | |
| 24:00 | | | | |
Нет данных
|
|
|
|
|
|
|
Пн7 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -14° | ЮЮВ4 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -16° | ЮЮВ4 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -16° | Ю4 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -13° | ЮЮВ6 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -10° | ЮЮВ8 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | ЮЮВ9 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -6° | ЮЮВ10 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -5° | ЮЮВ9 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -4° | Ю9 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Шубарколе за 6 февраля.